Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz

Benutzer-Werkzeuge


musik:choralschola-termine_2020
no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


musik:choralschola-termine_2020 [2021/10/01 10:01] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +=====Choralschola-Termine 2020=====
 +
 +Zur **[[Choralschola]]**.
 +
 +<html>
 + <table border="8" bordercolor="darkblue" cellspacing="4" cellpadding="20%" align="right" style="margin: 10px 10px">
 + <th align="center" colspan=2>Lesejahr 2019/2020</th>
 + <tr align="center">
 + <td align="center">Sonntage</td>
 + </tr>
 + <tr align="center">
 + <td align="center">A</td>
 + </tr>
 + </table>
 +</html>
 +
 +<searchtable>
 +^ Datum 2020     ^ Wochentag   ^ Uhrzeit  ^ Bemerkung                                                                                                                       ^
 +| 4. Januar      | Samstag     | 18 Uhr   | 2. Sonntag nach Weihnachten                                                                                                     |
 +| 29. Februar    | Samstag     | 18 Uhr   | 1. Sonntag im Fastenzeit                                                                                                        |
 +| 5. April       | Sonntag     | 9 Uhr    | Palmsonntag – Palmweihe – Palmprozession                                                                                        |
 +| 9. April       | Donnerstag  | 8 Uhr    | Gründonnerstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]]                                                            |
 +| 10. April      | Freitag     | 8 Uhr    | Karfreitag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]]                                                                |
 +| 10. April      | Freitag     | 15 Uhr   | Karfreitag – Improperien, siehe auch [[archiv:oesterliches_triduum_in_mater_dolorosa#karfreitagsliturgie|Karfreitagsliturgie]]  |
 +| 11. April      | Samstag     | 8 Uhr    | Karsamstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]]                                                                |
 +| 12. April      | Sonntag     | 11 Uhr   | Ostersonntag                                                                                                                    |
 +| 2. Mai         | Samstag     | 18 Uhr   | 4. Sonntag der Osterzeit                                                                                                        |
 +| 31. Mai        | Sonntag     | 11 Uhr   | Pfingsten                                                                                                                       |
 +| 4. Juli        | Samstag     | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis                                                                                                      |
 +| 12. September  | Samstag     | 18 Uhr   | 24. Sonntag im Jahreskreis                                                                                                      |
 +| 3. Oktober     | Samstag     | 18 Uhr   | 27. Sonntag im Jahreskreis                                                                                                      |
 +| 31. Oktober    | Samstag     | 18 Uhr   | Allerheiligen (Vorabend)                                                                                                        |
 +| 7. November    | Samstag     | 18 Uhr   | 32. Sonntag im Jahreskreis                                                                                                      |
 +| 5. Dezember    | Samstag     | 18 Uhr   | 2. Sonntag im Advent                                                                                                            |
 +| 25. Dezember   | Freitag     | 11 Uhr   | Weihnachten                                                                                                                     |
 +</searchtable>
 +
 +=====Siehe auch=====
 +
 +  * [[musik:choralschola-termine]]
  
musik/choralschola-termine_2020.txt · Zuletzt geändert: 2021/10/01 10:01 von 127.0.0.1