Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz

Benutzer-Werkzeuge


musik:choralschola-termine

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
musik:choralschola-termine [2024/01/24 09:01] mbautschmusik:choralschola-termine [2024/04/21 08:14] (aktuell) mbautsch
Zeile 19: Zeile 19:
 <searchtable> <searchtable>
 ^ Datum 2024   ^ Wochentag  ^ Uhrzeit  ^ Bemerkung ^ ^ Datum 2024   ^ Wochentag  ^ Uhrzeit  ^ Bemerkung ^
-| 3. Februar   | Samstag    | 18 Uhr   | 5. Sonntag im Jahreskreis | 
-| 2. März      | Samstag    | 18 Uhr   | 3. Sonntag im Fastenzeit | 
-| 24. März     | Sonntag    | 9:30 Uhr | Palmsonntag – Palmweihe | 
-| 28. März     | Donnerstag | 8 Uhr    | Gründonnerstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
-| 29. März     | Freitag    | 8 Uhr    | Karfreitag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
-| 29. März     | Freitag    | 15 Uhr   | Karfreitag – Improperien, siehe auch [[archiv:oesterliches_triduum_in_mater_dolorosa#karfreitagsliturgie|Karfreitagsliturgie]] | 
-| 30. März     | Samstag    | 8 Uhr    | Karsamstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
-| 31. März     | Sonntag    | 11 Uhr   | Ostersonntag | 
 | 4. Mai       | Samstag    | 18 Uhr   | 6. Sonntag der Osterzeit | | 4. Mai       | Samstag    | 18 Uhr   | 6. Sonntag der Osterzeit |
 | 19. Mai      | Sonntag    | 11 Uhr   | Pfingsten | | 19. Mai      | Sonntag    | 11 Uhr   | Pfingsten |
musik/choralschola-termine.1706083264.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/24 09:01 von mbautsch