Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz

Benutzer-Werkzeuge


musik:choralschola-termine_2024

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
musik:choralschola-termine_2024 [2024/01/24 09:01] mbautschmusik:choralschola-termine_2024 [2024/05/16 15:26] (aktuell) mbautsch
Zeile 31: Zeile 31:
 | 3. Februar   | Samstag    | 18 Uhr   | 5. Sonntag im Jahreskreis | | 3. Februar   | Samstag    | 18 Uhr   | 5. Sonntag im Jahreskreis |
 | 2. März      | Samstag    | 18 Uhr   | 3. Sonntag im Fastenzeit | | 2. März      | Samstag    | 18 Uhr   | 3. Sonntag im Fastenzeit |
-| 24. März     | Sonntag    | 9:30 Uhr | Palmsonntag – Palmweihe |+| 24. März     | Sonntag    | 9 Uhr    | Palmsonntag – Palmweihe |
 | 28. März     | Donnerstag | 8 Uhr    | Gründonnerstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | | 28. März     | Donnerstag | 8 Uhr    | Gründonnerstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] |
 | 29. März     | Freitag    | 8 Uhr    | Karfreitag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | | 29. März     | Freitag    | 8 Uhr    | Karfreitag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] |
Zeile 39: Zeile 39:
 | 4. Mai       | Samstag    | 18 Uhr   | 6. Sonntag der Osterzeit | | 4. Mai       | Samstag    | 18 Uhr   | 6. Sonntag der Osterzeit |
 | 19. Mai      | Sonntag    | 11 Uhr   | Pfingsten | | 19. Mai      | Sonntag    | 11 Uhr   | Pfingsten |
-| 1. Juni      | Samstag    | 18 Uhr   | 9. Sonntag im Jahreskreis | 
 | 6. Juli      | Samstag    | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis | | 6. Juli      | Samstag    | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis |
 | 3. August    | Samstag    | 18 Uhr   | 18. Sonntag im Jahreskreis | | 3. August    | Samstag    | 18 Uhr   | 18. Sonntag im Jahreskreis |
musik/choralschola-termine_2024.1706083316.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/24 09:01 von mbautsch